Size Chart
| Size | Length | Bust | Waist | Hips |
| XS | 139 | 79 | 64 | 88 |
| S | 140 | 80 | 68 | 92 |
| M | 141 | 81 | 72 | 96 |
| L | 142 | 82 | 76 | 100 |
39 in stock
$531.00 $708.00
Size Chart
| Size | Length | Bust | Waist | Hips |
| XS | 139 | 79 | 64 | 88 |
| S | 140 | 80 | 68 | 92 |
| M | 141 | 81 | 72 | 96 |
| L | 142 | 82 | 76 | 100 |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.