Description
Size Chart
$155.04
Size Chart
Color | Greed |
---|---|
Size | S, M, L, XL |
Silhouette | A-LINE |
Neckline | Scarf Collar |
Decoration | Bow |
Style | Office Lady |
Dresses Length | Mid-Calf |
Origin | Mainland China |
Material | Polyester |
Closure Type | Pullover |
CN | Guangdong |
Type | Regular |
Fabric Type | Chemical Fiber |
Material Composition | Synthetic fiber |
Waistline | Natural Factors |
Pattern Type | striped |
Sleeve Length(cm) | Short |
Brand Name | movokaka |
Sleeve Style | Flare Sleeve |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Season | Summer |
dress 7 | Office Lady Dress |
Place Of Origin | China (Mainland) |
Gender | WOMEN |
dress 1 | dress |
dress 2 | dresses |
dress 3 | Vestidos |
dress 4 | Summer Dress |
Release Date | Summer 2022 |
dress 6 | Holiday Dress |
dress 5 | Long Dress |
dress 8 | Elegant Dress |
dress 9 | Party Dress |
dress 10 | Scarf Collar Dresses |
dress 11 | Belt Dresses |
dress 12 | Holiday Dress |
dress 13 | Beach Dresses |
Profile Type | H |
Model Number | YYS-6811 |
dress 15 | Summer Dress |
Reviews
There are no reviews yet.